Při vytváření webových stránek možná budete muset upravit časové pásmo pro Apache/PHP. Existují dva způsoby – časové pásmo můžete nastavit v souboru .hatccess nebo v souboru PHP (index.php nebo jiný soubor, který se načte jako první).
V souboru .htaccess použijte SetEnv TZ
//examples
SetEnv TZ Asia/Manila
SetEnv TZ America/Fort_Nelson
Můžete zde také nastavit date.timezone Hodnota PHP s php_value date.timezone „
php_value date.timezone "America/Cayenne" Chcete-li nastavit výchozí časové pásmo v souboru PHP, použijte kód:
<?php
date_default_timezone_set('America/Denver');
//
?> V PHP můžete také nastavit proměnnou prostředí TZ
<?php
putenv("TZ=Africa/Accra");
?> Pokud váš hostitel umožňuje použití souboru .ini, můžete v takovém souboru nastavit časové pásmo
date.timezone = "Africa/Cairo" | Kód země | Název databáze TZ | Posun UTC ±hh:mm | Offset UTC DST ±hh:mm |
| CI | Afrika/Abidjan | +00:00 | +00:00 |
| GH | Afrika/Ackra | +00:00 | +00:00 |
| ET | Afrika/Addis_Abeba | +03:00 | +03:00 |
| DZ | Afrika/Alžír | +01:00 | +01:00 |
| ER | Afrika/Asmara | +03:00 | +03:00 |
| ML | Afrika/Bamako | +00:00 | +00:00 |
| CF | Afrika/Bangui | +01:00 | +01:00 |
| GM | Afrika/Banjul | +00:00 | +00:00 |
| GW | Afrika/Bissau | +00:00 | +00:00 |
| MW | Afrika/Blantyre | +02:00 | +02:00 |
| CG | Afrika/Brazzaville | +01:00 | +01:00 |
| BI | Afrika/Bujumbura | +02:00 | +02:00 |
| EG | Afrika/Káhira | +02:00 | +02:00 |
| MA | Afrika/Casablanca | +01:00 | +01:00 |
| ES | Afrika/Ceuta | +01:00 | +02:00 |
| GN | Afrika/Conakry | +00:00 | +00:00 |
| SN | Afrika/Dakar | +00:00 | +00:00 |
| TZ | Afrika/Dar_es_Salaam | +03:00 | +03:00 |
| DJ | Afrika/Džibutsko | +03:00 | +03:00 |
| CM | Afrika/Douala | +01:00 | +01:00 |
| EH | Afrika/El_Aaiun | +00:00 | +01:00 |
| SL | Afrika/Freetown | +00:00 | +00:00 |
| BW | Afrika/Gaborone | +02:00 | +02:00 |
| ZW | Afrika/Harare | +02:00 | +02:00 |
| ZA | Afrika/Johannesburg | +02:00 | +02:00 |
| SS | Afrika/Juba | +03:00 | +03:00 |
| UG | Afrika/Kampala | +03:00 | +03:00 |
| SD | Afrika/Chartúm | +02:00 | +02:00 |
| RW | Afrika/Kigali | +02:00 | +02:00 |
| CD | Afrika/Kinshasa | +01:00 | +01:00 |
| NG | Afrika/Lagos | +01:00 | +01:00 |
| GA | Afrika/Libreville | +01:00 | +01:00 |
| TG | Afrika/Lome | +00:00 | +00:00 |
| AO | Afrika/Luanda | +01:00 | +01:00 |
| CD | Afrika/Lubumbashi | +02:00 | +02:00 |
| ZM | Afrika/Lusaka | +02:00 | +02:00 |
| GQ | Afrika/Malabo | +01:00 | +01:00 |
| MZ | Afrika/Maputo | +02:00 | +02:00 |
| LS | Afrika/Maseru | +02:00 | +02:00 |
| SZ | Afrika/Mbabane | +02:00 | +02:00 |
| SO | Afrika/Mogadišo | +03:00 | +03:00 |
| LR | Afrika/Monrovia | +00:00 | +00:00 |
| KE | Afrika/Nairobi | +03:00 | +03:00 |
| TD | Afrika/Ndjamena | +01:00 | +01:00 |
| NE | Afrika/Niamey | +01:00 | +01:00 |
| MR | Afrika/Nouakchott | +00:00 | +00:00 |
| BF | Afrika/Ouagadougou | +00:00 | +00:00 |
| BJ | Afrika/Porto-Novo | +01:00 | +01:00 |
| ST | Afrika/Sao_Tome | +00:00 | +00:00 |
| Afrika/Timbuktu | +00:00 | +00:00 | |
| LY | Afrika/Tripolis | +02:00 | +02:00 |
| TN | Afrika/Tunisko | +01:00 | +01:00 |
| NE | Afrika/Windhoek | +02:00 | +02:00 |
| USA | Amerika/Adak | -10:00 | -09:00 |
| USA | Amerika/Anchorage | -09:00 | -08:00 |
| AI | Amerika/Anguilla | -04:00 | -04:00 |
| AG | Amerika/Antigua | -04:00 | -04:00 |
| BR | Amerika/Araguaina | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Buenos_Aires | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Catamarca | -03:00 | -03:00 |
| Amerika/Argentina/ComodRivadavia | -03:00 | -03:00 | |
| AR | Amerika/Argentina/Cordoba | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Jujuy | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/La_Rioja | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Mendoza | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Rio_Gallegos | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Salta | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/San_Juan | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/San_Luis | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Tucuman | -03:00 | -03:00 |
| AR | Amerika/Argentina/Ushuaia | -03:00 | -03:00 |
| AW | Amerika/Aruba | -04:00 | -04:00 |
| PY | Amerika/Asuncion | -04:00 | -03:00 |
| CA | Amerika/Atikokan | -05:00 | -05:00 |
| Amerika/Atka | -10:00 | -09:00 | |
| BR | Amerika/Bahia | -03:00 | -03:00 |
| MX | Amerika/Bahia_Banderas | -06:00 | -05:00 |
| BB | Amerika/Barbados | -04:00 | -04:00 |
| BR | Amerika/Belém | -03:00 | -03:00 |
| BZ | Amerika/Belize | -06:00 | -06:00 |
| CA | Amerika/Blanc-Sablon | -04:00 | -04:00 |
| BR | Amerika/Boa_Vista | -04:00 | -04:00 |
| CO | Amerika/Bogota | -05:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/Boise | -07:00 | -06:00 |
| Amerika/Buenos_Aires | -03:00 | -03:00 | |
| CA | Amerika/Cambridge_Bay | -07:00 | -06:00 |
| BR | Amerika/Campo_Grande | -04:00 | -03:00 |
| MX | Amerika/Cancún | -05:00 | -05:00 |
| VE | Amerika/Caracas | -04:00 | -04:00 |
| Amerika/Catamarca | -03:00 | -03:00 | |
| GF | Amerika/Kajenské ostrovy | -03:00 | -03:00 |
| KY | Amerika/Kajmanské ostrovy | -05:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/Chicago | -06:00 | -05:00 |
| MX | Amerika/Čivava | -07:00 | -06:00 |
| Amerika/Coral_Harbour | -05:00 | -05:00 | |
| Amerika/Cordoba | -03:00 | -03:00 | |
| CR | Amerika/Kostarika | -06:00 | -06:00 |
| CA | Amerika/Creston | -07:00 | -07:00 |
| BR | Amerika/Cuiaba | -04:00 | -03:00 |
| CW | Amerika/Curacao | -04:00 | -04:00 |
| GL | Amerika/Danmarkshavn | +00:00 | +00:00 |
| CA | Amerika/Dawson | -08:00 | -07:00 |
| CA | Amerika/Dawson_Creek | -07:00 | -07:00 |
| USA | Amerika/Denver | -07:00 | -06:00 |
| USA | Amerika/Detroit | -05:00 | -04:00 |
| DM | Amerika/Dominika | -04:00 | -04:00 |
| CA | Amerika/Edmonton | -07:00 | -06:00 |
| BR | Amerika/Eirunepe | -05:00 | -05:00 |
| SV | Amerika/El_Salvador | -06:00 | -06:00 |
| Amerika/Ensenada | -08:00 | -07:00 | |
| CA | Amerika/Fort_Nelson | -07:00 | -07:00 |
| Amerika/Fort_Wayne | -05:00 | -04:00 | |
| BR | Amerika/Fortaleza | -03:00 | -03:00 |
| CA | Amerika/Glace_Bay | -04:00 | -03:00 |
| GL | Amerika/Godthab | -03:00 | -02:00 |
| CA | Amerika/Goose_Bay | -04:00 | -03:00 |
| TC | Amerika/Grand_Turk | -05:00 | -04:00 |
| GD | Amerika/Grenada | -04:00 | -04:00 |
| GP | Amerika/Guadeloupe | -04:00 | -04:00 |
| GT | Amerika/Guatemala | -06:00 | -06:00 |
| EC | Amerika/Guayaquil | -05:00 | -05:00 |
| GY | Amerika/Guyana | -04:00 | -04:00 |
| CA | Amerika/Halifax | -04:00 | -03:00 |
| CU | Amerika/Havana | -05:00 | -04:00 |
| MX | Amerika/Hermosillo | -07:00 | -07:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Indianapolis | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Knox | -06:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Marengo | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Petersburg | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Tell_City | -06:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Vevay | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Vincennes | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/Indiana/Winamac | -05:00 | -04:00 |
| Amerika/Indianapolis | -05:00 | -04:00 | |
| CA | Amerika/Inuvik | -07:00 | -06:00 |
| CA | Amerika/Iqaluit | -05:00 | -04:00 |
| JM | Amerika/Jamajka | -05:00 | -05:00 |
| Amerika/Jujuy | -03:00 | -03:00 | |
| USA | Amerika/červen | -09:00 | -08:00 |
| USA | Amerika/Kentucky/Louisville | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/Kentucky/Monticello | -05:00 | -04:00 |
| Amerika/Knox_IN | -06:00 | -05:00 | |
| BQ | Amerika/Kralendijk | -04:00 | -04:00 |
| BO | Amerika/La_Paz | -04:00 | -04:00 |
| PE | Amerika/Lima | -05:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/Los_Angeles | -08:00 | -07:00 |
| Amerika/Louisville | -05:00 | -04:00 | |
| SX | Amerika/Lower_Princes | -04:00 | -04:00 |
| BR | Amerika/Maceio | -03:00 | -03:00 |
| NI | Amerika/Managua | -06:00 | -06:00 |
| BR | Amerika/Manaus | -04:00 | -04:00 |
| MF | Amerika/Marigot | -04:00 | -04:00 |
| MQ | Amerika/Martinique | -04:00 | -04:00 |
| MX | Amerika/Matamoros | -06:00 | -05:00 |
| MX | Amerika/Mazatlán | -07:00 | -06:00 |
| Amerika/Mendoza | -03:00 | -03:00 | |
| USA | Amerika/Menominee | -06:00 | -05:00 |
| MX | Amerika/Merida | -06:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/Metlakatla | -09:00 | -08:00 |
| MX | Amerika/Mexico_City | -06:00 | -05:00 |
| PM | Amerika/Miquelon | -03:00 | -02:00 |
| CA | Amerika/Moncton | -04:00 | -03:00 |
| MX | Amerika/Monterrey | -06:00 | -05:00 |
| UY | Amerika/Montevideo | -03:00 | -03:00 |
| Amerika/Montreal | -05:00 | -04:00 | |
| MS | Amerika/Montserrat | -04:00 | -04:00 |
| BS | Amerika/Nassau | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/New_York | -05:00 | -04:00 |
| CA | Amerika/Nipigon | -05:00 | -04:00 |
| USA | Amerika/Nome | -09:00 | -08:00 |
| BR | Amerika/Noronha | -02:00 | -02:00 |
| USA | Amerika/North_Dakota/Beulah | -06:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/North_Dakota/Střed | -06:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/North_Dakota/New_Salem | -06:00 | -05:00 |
| MX | Amerika/Ojinaga | -07:00 | -06:00 |
| PA | Amerika/Panama | -05:00 | -05:00 |
| CA | Amerika/Pangnirtung | -05:00 | -04:00 |
| SR | Amerika/Paramaribo | -03:00 | -03:00 |
| USA | Amerika/Phoenix | -07:00 | -07:00 |
| TT | Amerika/Port_of_Spain | -04:00 | -04:00 |
| HT | Amerika/Port-au-Prince | -05:00 | -04:00 |
| Amerika/Porto_Acre | -05:00 | -05:00 | |
| BR | Amerika/Porto_Velho | -04:00 | -04:00 |
| PR | Amerika/Portoriko | -04:00 | -04:00 |
| CL | Amerika/Punta_Arenas | -03:00 | -03:00 |
| CA | Amerika/Rainy_River | -06:00 | -05:00 |
| CA | Amerika/Rankin_Inlet | -06:00 | -05:00 |
| BR | Amerika/Recife | -03:00 | -03:00 |
| CA | Amerika/Regina | -06:00 | -06:00 |
| CA | Amerika/Resolute | -06:00 | -05:00 |
| BR | Amerika/Rio_Branco | -05:00 | -05:00 |
| Amerika/Rosario | -03:00 | -03:00 | |
| Amerika/Santa_Isabel | -08:00 | -07:00 | |
| BR | Amerika/Santarem | -03:00 | -03:00 |
| CL | Amerika/Santiago | -04:00 | -03:00 |
| DĚLEJ | Amerika/Santo_Domingo | -04:00 | -04:00 |
| BR | Amerika/Sao_Paulo | -03:00 | -03:00 |
| GL | Amerika/Scoresbysund | -01:00 | +00:00 |
| Amerika/Shiprock | -07:00 | -06:00 | |
| USA | Amerika/Sitka | -09:00 | -08:00 |
| BL | Amerika/St_Barthelemy | -04:00 | -04:00 |
| CA | Amerika/St_Johns | -03:30 | -02:30 |
| KN | Amerika/St_Kitts | -04:00 | -04:00 |
| LC | Amerika/St_Lucia | -04:00 | -04:00 |
| VI | Amerika/St_Thomas | -04:00 | -04:00 |
| VC | Amerika/St_Vincent | -04:00 | -04:00 |
| CA | Amerika/Swift_Current | -06:00 | -06:00 |
| HN | Amerika/Tegucigalpa | -06:00 | -06:00 |
| GL | Amerika/Thule | -04:00 | -03:00 |
| CA | Amerika/Thunder_Bay | -05:00 | -04:00 |
| MX | Amerika/Tihuana | -08:00 | -07:00 |
| CA | Amerika/Toronto | -05:00 | -04:00 |
| VG | Amerika/Tortola | -04:00 | -04:00 |
| CA | Amerika/Vancouver | -08:00 | -07:00 |
| Amerika/Virgin | -04:00 | -04:00 | |
| CA | Amerika/Whitehorse | -08:00 | -07:00 |
| CA | Amerika/Winnipeg | -06:00 | -05:00 |
| USA | Amerika/Jakutat | -09:00 | -08:00 |
| CA | Amerika/Yellowknife | -07:00 | -06:00 |
| AQ | Antarktida/Casey | +11:00 | +11:00 |
| AQ | Antarktida/Davis | +07:00 | +07:00 |
| AQ | Antarktida/DumontDUrville | +10:00 | +10:00 |
| AU | Antarktida/Macquarie | +11:00 | +11:00 |
| AQ | Antarktida/Mawson | +05:00 | +05:00 |
| AQ | Antarktida/McMurdo | +12:00 | +13:00 |
| AQ | Antarktida/Palmer | -03:00 | -03:00 |
| AQ | Antarktida/Rothera | -03:00 | -03:00 |
| Antarktida/South_Pole | +12:00 | +13:00 | |
| AQ | Antarktida/Syowa | +03:00 | +03:00 |
| AQ | Antarktida/Troll | +00:00 | +02:00 |
| AQ | Antarktida/Vostok | +06:00 | +06:00 |
| SJ | Arktida/Longyearbyen | +01:00 | +02:00 |
| ANO | Asie/Aden | +03:00 | +03:00 |
| KZ | Asie/Almaty | +06:00 | +06:00 |
| JO | Asie/Ammán | +02:00 | +03:00 |
| RU | Asie/Anadyr | +12:00 | +12:00 |
| KZ | Asie/Aktau | +05:00 | +05:00 |
| KZ | Asie/Aqtobe | +05:00 | +05:00 |
| TM | Asie/Ašchabad | +05:00 | +05:00 |
| Asie/Ašchabad | +05:00 | +05:00 | |
| KZ | Asie/Atyrau | +05:00 | +05:00 |
| IQ | Asie/Bagdád | +03:00 | +03:00 |
| BH | Asie/Bahrajn | +03:00 | +03:00 |
| AZ | Asie/Baku | +04:00 | +04:00 |
| TH | Asie/Bangkok | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asie/Barnaul | +07:00 | +07:00 |
| LB | Asie/Bejrút | +02:00 | +03:00 |
| KG | Asie/Bishkek | +06:00 | +06:00 |
| BN | Asie/Brunej | +08:00 | +08:00 |
| Asie/Kalkata | +05:30 | +05:30 | |
| RU | Asie/Chita | +09:00 | +09:00 |
| MN | Asie/Choibalsan | +08:00 | +08:00 |
| Asie/Chongqing | +08:00 | +08:00 | |
| Asie/Chungking | +08:00 | +08:00 | |
| LK | Asie/Kolombo | +05:30 | +05:30 |
| Asie/Dacca | +06:00 | +06:00 | |
| SY | Asie/Damašek | +02:00 | +03:00 |
| BD | Asie/Dháka | +06:00 | +06:00 |
| TL | Asie/Dili | +09:00 | +09:00 |
| AE | Asie/Dubaj | +04:00 | +04:00 |
| TJ | Asie/Dushanbe | +05:00 | +05:00 |
| CY | Asie/Famagusta | +02:00 | +02:00 |
| PS | Asie/Gaza | +02:00 | +03:00 |
| Asie/Harbin | +08:00 | +08:00 | |
| PS | Asie/Hebron | +02:00 | +03:00 |
| VN | Asie/Ho_Chi_Minh | +07:00 | +07:00 |
| HK | Asie/Hong_Kong | +08:00 | +08:00 |
| MN | Asie/Hovd | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asie/Irkutsk | +08:00 | +08:00 |
| Asie/Istanbul | +03:00 | +03:00 | |
| ID | Asie/Jakarta | +07:00 | +07:00 |
| ID | Asie/Jayapura | +09:00 | +09:00 |
| IL | Asie/Jeruzalém | +02:00 | +03:00 |
| AF | Asie/Kábul | +04:30 | +04:30 |
| RU | Asie/Kamčatka | +12:00 | +12:00 |
| PK | Asie/Karachi | +05:00 | +05:00 |
| Asie/Kašgar | +06:00 | +06:00 | |
| NP | Asie/Káthmándú | +05:45 | +05:45 |
| Asie/Katmandu | +05:45 | +05:45 | |
| RU | Asie/Khandyga | +09:00 | +09:00 |
| IN | Asie/Kolkata | +05:30 | +05:30 |
| RU | Asie/Krasnojarsk | +07:00 | +07:00 |
| MY | Asie/Kuala_Lumpur | +08:00 | +08:00 |
| MY | Asie/Kuching | +08:00 | +08:00 |
| KW | Asie/Kuvajt | +03:00 | +03:00 |
| Asie/Macao | +08:00 | +08:00 | |
| MO | Asie/Macao | +08:00 | +08:00 |
| RU | Asie/Magadan | +11:00 | +11:00 |
| ID | Asie/Makassar | +08:00 | +08:00 |
| PH | Asie/Manila | +08:00 | +08:00 |
| OM | Asie/Muscat | +04:00 | +04:00 |
| RU | Asie/Novokuzneck | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asie/Novosibirsk | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asie/Omsk | +06:00 | +06:00 |
| KZ | Asie/Orální | +05:00 | +05:00 |
| KH | Asie/Phnom_Penh | +07:00 | +07:00 |
| ID | Asie/Pontianak | +07:00 | +07:00 |
| KP | Asie/Pchjongjang | +09:00 | +09:00 |
| QA | Asie/Katar | +03:00 | +03:00 |
| KZ | Asie/Qyzylorda | +05:00 | +05:00 |
| MM | Asie/Rangún | +06:30 | +06:30 |
| SA | Asie/Rijád | +03:00 | +03:00 |
| Asie/Saigon | +07:00 | +07:00 | |
| RU | Asie/Sachalin | +11:00 | +11:00 |
| UZ | Asie/Samarkand | +05:00 | +05:00 |
| KR | Asie/Soul | +09:00 | +09:00 |
| CN | Asie/Šanghaj | +08:00 | +08:00 |
| SG | Asie/Singapur | +08:00 | +08:00 |
| RU | Asie/Srednekolymsk | +11:00 | +11:00 |
| TW | Asie/Tchaj-pej | +08:00 | +08:00 |
| UZ | Asie/Taškent | +05:00 | +05:00 |
| GE | Asie/Tbilisi | +04:00 | +04:00 |
| IR | Asie/Teherán | +03:30 | +04:30 |
| Asie/Tel_Aviv | +02:00 | +03:00 | |
| Asie/Thimbu | +06:00 | +06:00 | |
| BT | Asie/Thimphu | +06:00 | +06:00 |
| JP | Asie/Tokio | +09:00 | +09:00 |
| RU | Asie/Tomsk | +07:00 | +07:00 |
| Asie/Ujung_Pandang | +08:00 | +08:00 | |
| MN | Asie/Ulánbátar | +08:00 | +08:00 |
| Asie/Ulánbátar | +08:00 | +08:00 | |
| CN | Asie/Urumči | +06:00 | +06:00 |
| RU | Asie/Ust-Nera | +10:00 | +10:00 |
| LA | Asie/Vientiane | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asie/Vladivostok | +10:00 | +10:00 |
| RU | Asie/Jakutsk | +09:00 | +09:00 |
| MM | Asie/Yangon | +06:30 | +06:30 |
| RU | Asie/Jekatěrinburg | +05:00 | +05:00 |
| AM | Asie/Jerevan | +04:00 | +04:00 |
| PT | Atlantik/Azory | -01:00 | +00:00 |
| BM | Atlantik/Bermudy | -04:00 | -03:00 |
| ES | Atlantik/Kanárské ostrovy | +00:00 | +01:00 |
| Životopis | Atlantik/Kapverdy | -01:00 | -01:00 |
| Atlantik/Faerské ostrovy | +00:00 | +01:00 | |
| FO | Atlantik/Faerské ostrovy | +00:00 | +01:00 |
| Atlantik/Jan_Mayen | +01:00 | +02:00 | |
| PT | Atlantik/Madeira | +00:00 | +01:00 |
| IS | Atlantik/Reykjavík | +00:00 | +00:00 |
| GS | Atlantik/Jižní_Georgie | -02:00 | -02:00 |
| SH | Atlantik/St_Helena | +00:00 | +00:00 |
| FK | Atlantic/Stanley | -03:00 | -03:00 |
| AU | Austrálie/Adelaide | +09:30 | +10:30 |
| AU | Austrálie/Brisbane | +10:00 | +10:00 |
| AU | Austrálie/Broken_Hill | +09:30 | +10:30 |
| Austrálie/Canberra | +10:00 | +11:00 | |
| AU | Austrálie/Currie | +10:00 | +11:00 |
| AU | Austrálie/Darwin | +09:30 | +09:30 |
| AU | Austrálie/Eucla | +08:45 | +08:45 |
| AU | Austrálie/Hobart | +10:00 | +11:00 |
| AU | Austrálie/Lindeman | +10:00 | +10:00 |
| AU | Austrálie/Lord_Howe | +10:30 | +11:00 |
| AU | Austrálie/Melbourne | +10:00 | +11:00 |
| AU | Austrálie/Perth | +08:00 | +08:00 |
| AU | Austrálie/Sydney | +10:00 | +11:00 |
Zdroje:
funkce putenv
date_default_timezone_set funkce